الـ MOQ: | 1 متر |
السعر: | 1.5 USD PER Meters |
العبوة القياسية: | وفقا لطلب العملاء |
فترة التسليم: | 5-8 يوم |
طريقة الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 1 - 2000 متر في الأسبوع |
الحبال البولي بروبيلين قوية ل 8 حبلا 56MM PP رباط حبل
رباط حبل التفاصيل
رباط حبل | |||
مواد | اللون | الكلمة | جزء |
حبل بولي بروبيلين | الأبيض والأسود وغيرها على النحو المطلوب | حبل بولي بروبيلين | حبل |
بناء | قطر الدائرة | طول قياسي | ميناء التحميل |
3/8/12 حبلا | 6- 160 ملم | 200M / 220m | تشينغداو |
رباط حبل ميزة
بحجم | كجم / 220 م الوزن | طن كسر القوة | ||
مم ديام | بوصة سير | 8-ستراند | 12-ستراند | |
32 | 4 | 102 | 16.8 | 17.4 |
36 | 4-1 / 2 | 129 | 21.0 | 21.8 |
38 | 4-3 / 4 | 145 | 22.0 | 23.0 |
40 | 5 | 158 | 26.2 | 27.5 |
44 | 5-1 / 2 | 194 | 33.2 | 32.5 |
48 | 6 | 229 | 36.3 | 38.0 |
52 | 6-1 / 2 | 268 | 43.0 | 45.0 |
56 | 7 | 312 | 48.1 | 50.5 |
60 | 7-1 / 2 | 359 | 55.5 | 58.3 |
64 | 8 | 407 | 62.1 | 65.2 |
72 | 9 | 515 | 77.7 | 81.6 |
80 | 10 | 638 | 95.6 | 100 |
88 | 11 | 772 | 116 | 122 |
96 | 12 | 916 | 136 | 142 |
104 | 13 | 1070 | 158 | 165 |
112 | 14 | 1250 | 184 | 192 |
120 | 15 | 1430 | 205 | 213 |
رباط حبل طبيعة محددة
الـ MOQ: | 1 متر |
السعر: | 1.5 USD PER Meters |
العبوة القياسية: | وفقا لطلب العملاء |
فترة التسليم: | 5-8 يوم |
طريقة الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 1 - 2000 متر في الأسبوع |
الحبال البولي بروبيلين قوية ل 8 حبلا 56MM PP رباط حبل
رباط حبل التفاصيل
رباط حبل | |||
مواد | اللون | الكلمة | جزء |
حبل بولي بروبيلين | الأبيض والأسود وغيرها على النحو المطلوب | حبل بولي بروبيلين | حبل |
بناء | قطر الدائرة | طول قياسي | ميناء التحميل |
3/8/12 حبلا | 6- 160 ملم | 200M / 220m | تشينغداو |
رباط حبل ميزة
بحجم | كجم / 220 م الوزن | طن كسر القوة | ||
مم ديام | بوصة سير | 8-ستراند | 12-ستراند | |
32 | 4 | 102 | 16.8 | 17.4 |
36 | 4-1 / 2 | 129 | 21.0 | 21.8 |
38 | 4-3 / 4 | 145 | 22.0 | 23.0 |
40 | 5 | 158 | 26.2 | 27.5 |
44 | 5-1 / 2 | 194 | 33.2 | 32.5 |
48 | 6 | 229 | 36.3 | 38.0 |
52 | 6-1 / 2 | 268 | 43.0 | 45.0 |
56 | 7 | 312 | 48.1 | 50.5 |
60 | 7-1 / 2 | 359 | 55.5 | 58.3 |
64 | 8 | 407 | 62.1 | 65.2 |
72 | 9 | 515 | 77.7 | 81.6 |
80 | 10 | 638 | 95.6 | 100 |
88 | 11 | 772 | 116 | 122 |
96 | 12 | 916 | 136 | 142 |
104 | 13 | 1070 | 158 | 165 |
112 | 14 | 1250 | 184 | 192 |
120 | 15 | 1430 | 205 | 213 |
رباط حبل طبيعة محددة