 
     
                       |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | الـ MOQ: | 1 | 
| السعر: | 260 | 
| العبوة القياسية: | 0.5*1M-4.8*12M | 
| فترة التسليم: | 5-8 سنوات | 
| طريقة الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، Moneygram | 
| القدرة على التوريد: | 5-8 سنوات | 
 
     
    | حجم الحاجز | كمية الضغط (60٪) | وزن الاسم (كجم) | الوزن مع الغلاف الواقي (كجم) | 
|---|---|---|---|
| 500 × 1000 مم | 64KN | 23 | 35 | 
| 600 × 1000 مم | 74KN | 28 | 40 | 
| 700 × 1000 مم | 137KN | 58 | 52 | 
| 1000 × 1500 مم | 182KN | 82 | 100 | 
| 1000 × 2000 مم | 257KN | 148 | 152 | 
| 1200 × 2000 مم | 297KN | 167 | 200 | 
| 1350 × 2500 مم | 427KN | 220 | 298 | 
| 1500 × 2500 مم | 499KN | 270 | 300 | 
| 1500 × 3000 مم | 579KN | 318 | 450 | 
| 1700 × 3000 مم | 639KN | 380 | 482 | 
| 2000 × 3500 مم | 875KN | 580 | 890 | 
| 2000 × 4000 مم | 1000KN | 680 | 1000 | 
| 2500 × 4000 مم | 1381KN | 1064 | 1180 | 
| 2500 × 5500 مم | 2019KN | 1268 | 1380 | 
| 3000 × 5000 مم | 2422KN | 1980 | 2388 | 
| 3000 × 6000 مم | 2906KN | 2400 | 2690 | 
| 3300 × 4500 مم | 1884KN | 2380 | 2617 | 
 
     
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | الـ MOQ: | 1 | 
| السعر: | 260 | 
| العبوة القياسية: | 0.5*1M-4.8*12M | 
| فترة التسليم: | 5-8 سنوات | 
| طريقة الدفع: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، Moneygram | 
| القدرة على التوريد: | 5-8 سنوات | 
 
     
    | حجم الحاجز | كمية الضغط (60٪) | وزن الاسم (كجم) | الوزن مع الغلاف الواقي (كجم) | 
|---|---|---|---|
| 500 × 1000 مم | 64KN | 23 | 35 | 
| 600 × 1000 مم | 74KN | 28 | 40 | 
| 700 × 1000 مم | 137KN | 58 | 52 | 
| 1000 × 1500 مم | 182KN | 82 | 100 | 
| 1000 × 2000 مم | 257KN | 148 | 152 | 
| 1200 × 2000 مم | 297KN | 167 | 200 | 
| 1350 × 2500 مم | 427KN | 220 | 298 | 
| 1500 × 2500 مم | 499KN | 270 | 300 | 
| 1500 × 3000 مم | 579KN | 318 | 450 | 
| 1700 × 3000 مم | 639KN | 380 | 482 | 
| 2000 × 3500 مم | 875KN | 580 | 890 | 
| 2000 × 4000 مم | 1000KN | 680 | 1000 | 
| 2500 × 4000 مم | 1381KN | 1064 | 1180 | 
| 2500 × 5500 مم | 2019KN | 1268 | 1380 | 
| 3000 × 5000 مم | 2422KN | 1980 | 2388 | 
| 3000 × 6000 مم | 2906KN | 2400 | 2690 | 
| 3300 × 4500 مم | 1884KN | 2380 | 2617 | 
