الـ MOQ: | 1 قطع |
العبوة القياسية: | شاحب |
فترة التسليم: | 5 ايام |
طريقة الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على التوريد: | 50 قطعة في الأسبوع |
منذ 6000 عام ، بدأ أسلافنا في استخدام طريقة لف الخشب لرفع وتحريك الأوزان ، والتي لا تزال مستخدمة على نطاق واسع في الإنتاج اليومي والحياة الفعلية في الوقت الحاضر.الوسادة الهوائية المطاطية البحرية مصممة بمطاط ناعم لرفع الأثقال وحملها ، بناءً على طريقة لف السجل.
الوسادة الهوائية المطاطية البحرية هي منتج مبتكر لحقوق الملكية الفكرية الصينية الخاصة.لديها تطبيقات واسعة مثل إطلاق السفن ورفع مستواها ، ورفع الغواصات وتحريكها ، ورفع الأوزان الثقيلة ، ومساعدات الطفو تحت الماء.لا تقتصر الوسادة الهوائية المطاطية البحرية على الفضاء والآلات الثقيلة
وفقًا لـ CB / T 3795-1996 ، يجب أن يفي حاجز المطاط البحري بالمتطلبات التالية.
القطر والانحراف الفعال في الطول: ± 2٪
إجمالي انحراف الطول: ± 4٪
القطر (م) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
ضغط متوسط (4-5) |
اختبار الضغط | 0.14-0.16 | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 |
ضغط العمل | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 | 0.06-0.08 | |
ضغط مرتفع (6-8) |
اختبار الضغط | 0.22-0.26 | 0.20-0.24 | 0.15-0.20 | 0.13-0.16 | 0.12-0.15 |
ضغط العمل | 0.20-0.24 | 0.17-0.22 | 0.13-0.18 | 0.11-0.14 | 0.10-0.13 |
القطر (م) | الطول الفعال (م) | طبقة | الضغط (ميجا باسكال) |
1.0 | 10 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
1.0 | 12 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
1.0 | 15 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
1.2 | 10 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
1.2 | 12 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
1.2 | 15 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
1.5 | 12 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
1.5 | 15 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
1.5 | 18 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
1.5 | 20 | 4 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
1.5 | 24 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
1.8 | 12 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
1.8 | 15 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
1.8 | 18 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
1.8 | 20 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
1.8 | 24 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
2.0 | 18 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
2.0 | 20 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
2.0 | 24 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
2.5 | 18 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
2.5 | 20 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
2.5 | 24 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
1. "ما هي فترة الضمان الخاصة بك؟"
إجابه:فترة الضمان لدينا هي سنتان.سنتحمل المسؤولية عن الإصلاح أو استبدال الأجهزة الجديدة لك إذا ثبت أنها مشكلة الجودة لدينا.
2. "ما نوع الشهادة التي يمكنك تقديمها؟"
إجابه:تتوفر شهادة CCS ، SGS إلخ.
الـ MOQ: | 1 قطع |
العبوة القياسية: | شاحب |
فترة التسليم: | 5 ايام |
طريقة الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على التوريد: | 50 قطعة في الأسبوع |
منذ 6000 عام ، بدأ أسلافنا في استخدام طريقة لف الخشب لرفع وتحريك الأوزان ، والتي لا تزال مستخدمة على نطاق واسع في الإنتاج اليومي والحياة الفعلية في الوقت الحاضر.الوسادة الهوائية المطاطية البحرية مصممة بمطاط ناعم لرفع الأثقال وحملها ، بناءً على طريقة لف السجل.
الوسادة الهوائية المطاطية البحرية هي منتج مبتكر لحقوق الملكية الفكرية الصينية الخاصة.لديها تطبيقات واسعة مثل إطلاق السفن ورفع مستواها ، ورفع الغواصات وتحريكها ، ورفع الأوزان الثقيلة ، ومساعدات الطفو تحت الماء.لا تقتصر الوسادة الهوائية المطاطية البحرية على الفضاء والآلات الثقيلة
وفقًا لـ CB / T 3795-1996 ، يجب أن يفي حاجز المطاط البحري بالمتطلبات التالية.
القطر والانحراف الفعال في الطول: ± 2٪
إجمالي انحراف الطول: ± 4٪
القطر (م) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
ضغط متوسط (4-5) |
اختبار الضغط | 0.14-0.16 | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 |
ضغط العمل | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 | 0.06-0.08 | |
ضغط مرتفع (6-8) |
اختبار الضغط | 0.22-0.26 | 0.20-0.24 | 0.15-0.20 | 0.13-0.16 | 0.12-0.15 |
ضغط العمل | 0.20-0.24 | 0.17-0.22 | 0.13-0.18 | 0.11-0.14 | 0.10-0.13 |
القطر (م) | الطول الفعال (م) | طبقة | الضغط (ميجا باسكال) |
1.0 | 10 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
1.0 | 12 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
1.0 | 15 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
1.2 | 10 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
1.2 | 12 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
1.2 | 15 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
1.5 | 12 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
1.5 | 15 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
1.5 | 18 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
1.5 | 20 | 4 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
1.5 | 24 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
1.8 | 12 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
1.8 | 15 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
1.8 | 18 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
1.8 | 20 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
1.8 | 24 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
2.0 | 18 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
2.0 | 20 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
2.0 | 24 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
2.5 | 18 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
2.5 | 20 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
2.5 | 24 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
1. "ما هي فترة الضمان الخاصة بك؟"
إجابه:فترة الضمان لدينا هي سنتان.سنتحمل المسؤولية عن الإصلاح أو استبدال الأجهزة الجديدة لك إذا ثبت أنها مشكلة الجودة لدينا.
2. "ما نوع الشهادة التي يمكنك تقديمها؟"
إجابه:تتوفر شهادة CCS ، SGS إلخ.